Приложение к приказу руководителя бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Ивушка" Тюкалинского района" от 06.08.2021г. № 863-п |
||||
ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг, предоставляемых БУ "КЦСОН Тюкалинского района" |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Содержание услуги | Количество рабочего времени (мин.) | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бытовые услуги | ||||
1 | Обеспечение продуктами питания, промышленными товарами | Услуга предусматривает приобретение за счет средств получателя платных услуг (далее − получатель услуг) и доставку продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, с соблюдением предельно допустимых нагрузок (1 раз) | 17 | 37,03 |
1.1 | Приобретение и доставка продуктов питания, промышленных товаров из мест торговли, расположенных отдаленно от места жительства получателя услуг | Услуга предусматривает приобретение за счет средств получателя услуг и доставку продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости из мест торговли, расположенных за пределами муниципального образования (для муниципальных районов Омской области), административного округа (для города Омска), в котором проживает получатель услуг, с соблюдением предельно допустимых нагрузок (1 час) | 60 | 130,68 |
2 | Предоставление средств личной гигиены | Услуга предусматривает приобретение за счет средств получателя услуг средств личной гигиены и их предоставление получателю услуг (1 раз) | 15 | 32,67 |
3 | Обеспечение книгами, газетами, журналами | Услуга предусматривает приобретение за счет средств получателя услуг книг, газет, журналов и их доставка (1 раз) | 12 | 26,14 |
3.1 | Обеспечение книгами из библиотеки | Услуга предусматривает посещение библиотеки с целью получения, обмена и сдачи книг, доставку книг получателю услуг (1 раз) | 20 | 43,56 |
4 | Осуществление платежей | Услуга предусматривает осуществление оплаты за счет средств получателя услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи (сотовой связи), приобретение карты оплаты услуг сотовой связи (1 раз) | 20 | 43,56 |
4.1 | Передача показаний индивидуальных приборов учета | Услуга предусматривает снятие и передачу показаний 1 ед. индивидуального прибора учета поставщику коммунальных услуг, представителям управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива по телефону получателя услуг или с использованием сети Интернет | 3 | 6,53 |
4.2 | Направление заявок в организации, оказывающие услуги населению | Услуга предусматривает передачу 1 заявки в организацию, оказывающую услуги населению, по телефону получателя услуг | 3 | 6,53 |
5 | Уборка пола в жилом помещении | Услуга предусматривает: | ||
подметание веником получателя услуг 1 кв.м пола | 1 | 2,18 | ||
влажную обработку 1 кв.м пола с помощью моющих средств получателя услуг: | ||||
с применением швабры | 1 | 2,18 | ||
без применения швабры | 2 | 4,36 | ||
6 | Уборка напольных покрытий | Услуга предусматривает чистку 1 кв.м напольных покрытий пылесосом получателя услуг: | ||
при наличии домашних животных | 2 | 4,36 | ||
при отсутствии домашних животных | 1 | 2,18 | ||
Услуга предусматривает подметание веником получателя услуг 1 кв.м напольных покрытий: | ||||
при наличии домашних животных | 4 | 8,71 | ||
при отсутствии домашних животных | 2 | 4,36 | ||
Услуга предусматривает влажную обработку с помощью моющих средств получателя услуг 1 кв.м напольных покрытий: | ||||
при наличии домашних животных | 10 | 21,78 | ||
при отсутствии домашних животных | 5 | 10,89 | ||
7 | Уборка пыли | Услуга предусматривает протирку влажной тряпкой получателя услуг без моющих средств: | ||
открытых поверхностей мебели, подоконника (1 раз) | 5 | 10,89 | ||
1 кв.м стен, потолка | 2 | 4,36 | ||
верхней части 1 ед. мебели (шкафа, шифоньера) | 3 | 6,53 | ||
1 ед. карниза | 5 | 10,89 | ||
1 ед. предметов домашнего обихода (картина, статуэтка, сувенир и др.) | 2 | 4,36 | ||
8 | Мытье двери | Услуга предусматривает влажную обработку 1 двери с помощью моющих средств получателя услуг | 13 | 28,31 |
9 | Мытье потолка | Услуга предусматривает влажную обработку 1 кв.м потолка с помощью моющих средств получателя услуг | 10 | 21,78 |
10 | Мытье стен | Услуга предусматривает влажную обработку 1 кв.м стен с помощью моющих средств получателя услуг | 5 | 10,89 |
10.1 | Мытье подоконника | Услуга предусматривает влажную обработку 1 кв. м подоконника с помощью моющих средств получателя услуг | 10 | 21,78 |
11 | Мытье облицовочной плитки | Услуга предусматривает влажную обработку 1 кв.м облицовочной плитки с помощью моющих средств получателя услуг | 7 | 15,25 |
12 | Мытье кухонной мебели | Услуга предусматривает влажную обработку 1 ед. кухонной мебели с помощью моющих средств получателя услуг | 15 | 32,67 |
13 | Мытье осветительных приборов | Услуга предусматривает влажную обработку 1 ед. осветительного прибора с помощью моющих средств получателя услуг, и их протирка насухо: | ||
люстры | 30 | 65,34 | ||
торшера, бра, настольной лампы, плафона | 10 | 21,78 | ||
14 | Мытье зеркал, стекол мебели | Услуга предусматривает влажную обработку 1 зеркала,1 стекла мебели размером до 1 кв.м с помощью моющих средств получателя услуг и их протирка насухо | 5 | 10,89 |
14.1 | Мытье духового шкафа | Услуга предусматривает влажную обработку духового шкафа с помощью моющих средств получателя услуг | 30 | 65,34 |
15 | Мытье микроволновой печи | Услуга предусматривает влажную обработку микроволновой печи моющими средствами получателя услуг | 20 | 43,56 |
16 | Мытье душевой кабины | Услуга предусматривает мытье стен, пола душевой кабины с помощью моющих средств получателя услуг | 30 | 65,34 |
17 | Мытье жалюзи | Услуга предусматривает влажную уборку 1 кв.м жалюзи с помощью моющих средств получателя услуг | 20 | 43,56 |
18 | Мытье отопительных батарей | Услуга предусматривает мытье щеткой, моющими средствами получателя услуг: | ||
1 секции (1 радиатора) батареи внутри и снаружи | 5 | 10,89 | ||
1 кв.м пластиковой батареи | 5 | 10,89 | ||
1 м отопительной трубы | 2 | 4,36 | ||
19 | Мытье решетки, откосов, отлива на окнах (балконе) | Услуга предусматривает влажную обработку 1 кв.м решетки, откосов, отлива окна (балкона) с помощью моющих средств получателя услуг | 20 | 43,56 |
20 | Мытье москитной сетки | Услуга предусматривает влажную обработку 1 москитной сетки на окнах (балконе) с помощью моющих средств получателя услуг | 8 | 17,42 |
21 | Мытье газового котла | Услуга предусматривает влажную уборку наружного корпуса 1 газового отопительного котла | 10 | 21,78 |
22 | Мытье обуви | Услуга предусматривает мытье (влажную обработку), протирку насухо 1 пары обуви | 8 | 17,42 |
23 | Чистка кухонной посуды | Услуга предусматривает чистку 1 ед. кухонной посуды моющими средствами и оборудованием (приспособлениями) получателя услуг: | ||
для получателей услуг, проживающих в жилых помещениях с центральным отоплением и (или) водоснабжением | 10 | 21,78 | ||
для получателей услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения | 15 | 32,67 | ||
24 | Чистка ковровых покрытий | Услуга предусматривает: | ||
подготовку пылесоса получателя услуг к работе, очистку 1 кв.м коврового покрытия пылесосом получателя услуг | 5 | 10,89 | ||
подготовку пылесоса организации социального обслуживания (далее − организация) к работе, подготовку коврового покрытия, чистку 1 кв.м коврового покрытия | 10 | 21,78 | ||
влажную обработку 1 кв.м коврового покрытия с помощью моющих средств получателя услуг | 10 | 21,78 | ||
25 | Чистка мягкой мебели | Услуга предусматривает подготовку пылесоса получателя услуг к работе, очистку 1 ед. мягкой мебели пылесосом получателя услуг: | ||
дивана | 10 | 21,78 | ||
кресла | 5 | 10,89 | ||
стула | 5 | 10,89 | ||
26 | Полировка мебели | Услуга предусматривает обработку 1 кв.м открытой поверхности мебели, протирку насухо с помощью полирующего средства получателя услуг | 8 | 17,42 |
27 | Уборка внутри шкафа | Услуга предусматривает влажную обработку внутренних поверхностей вещевых, книжных и других шкафов с предварительной выемкой вещей, книг, других предметов домашнего обихода, складывание их обратно (1 час) | 60 | 130,68 |
28 | Уборка жилого помещения после ремонта | Услуга предусматривает влажную обработку 1 кв.м жилого помещения с помощью моющих средств получателя услуг | 10 | 21,78 |
29 | Генеральная уборка мест общественного пользования (коридор, рекреация, комната отдыха) | Услуга предусматривает мытье пола, стен, потолка, дверей мест общественного пользования с помощью моющих средств получателя услуг | 60 | 130,68 |
30 | Уборка лестничной площадки, веранды (сеней) | Услуга предусматривает: | ||
влажную обработку 1 кв.м пола лестничной площадки, веранды (сеней) с помощью моющих средств получателя услуг | 7 | 15,25 | ||
подметание 1 кв.м пола лестничной площадки, веранды (сеней) веником получателя услуг | 3 | 6,53 | ||
31 | Уборка балкона (лоджии) | Услуга предусматривает подготовку балкона (лоджии) к уборке, вынос мусора, влажную обработку пола балкона с помощью моющих средств получателя услуг | 40 | 87,12 |
32 | Уборка двора | Услуга предусматривает сбор, мусора с 1 кв.м территории во дворе, на участке улицы, примыкающей к дому, при помощи метлы и других инструментов получателя услуг и его вынос | 6 | 13,07 |
33 | Уборка хозяйственных построек | Услуга предусматривает уборку хозяйственных построек (помещений), вынос мусора (1 хозяйственная постройка) | 60 | 130,68 |
34 | Вынос строительного мусора | Услуга предусматривает вынос строительного мусора не более 7 кг за 1 раз при проведении ремонтных работ | 15 | 32,67 |
34.1 | Перенос сыпучих строительных материалов или удобрений | Услуга предусматривает перемещение 10 кг сыпучих строительных материалов или удобрений (земля, опилки, песок, глина, щебень, перегной и др.) с соблюдением норм допустимой нагрузки | ||
на расстояние до 15 м: | ||||
тележкой | 6,00 | 13,07 | ||
носилками | 8,00 | 17,42 | ||
ведром | 10,00 | 21,78 | ||
на расстояние свыше 5 м: | ||||
тележкой | 12,00 | 26,14 | ||
носилками | 16,00 | 34,85 | ||
ведром | 20,00 | 43,56 | ||
35 | Вынос емкости с испражнениями | Услуга предусматривает: | ||
вынос емкости с испражнениями, емкости получателей услуг, проживающих в жилых помещениях с центральным отоплением и (или) водоснабжением: | 7 | 15,25 | ||
вынос емкости с испражнениями, ополаскивание емкости получателей услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения | 9 | 19,60 | ||
обработку (дезинфекцию)емкости для испражнений моющими (дезинфицирующими)средствами получателя услуг | 10 | 21,78 | ||
36 | Выхлопывание изделий | Услуга предусматривает подготовку изделий (снятие, скатывание в рулон), выхлопывание (1 ед. размером не более 2 кв.м), возвращение на место: | ||
половиков | 7 | 15,25 | ||
одежды (зимней, демисезонной) | 7 | 15,25 | ||
покрывал, скатертей, одеял | 7 | 15,25 | ||
подушек | 15 | 32,67 | ||
перины | 40 | 87,12 | ||
ковра | 40 | 87,12 | ||
37 | Стирка белья вручную | Для получателей услуг, проживающих в жилых помещениях с центральным отоплением и (или) водоснабжением, услуга предусматривает подготовку 1 кг белья, замачивание белья, стирка с моющими средствами получателя услуг, полоскание, отжим: | ||
при наличии горячего водоснабжения | 40 | 87,12 | ||
при отсутствии горячего водоснабжения | 60 | 130,68 | ||
для получателей услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, услуга предусматривает: кипячение воды, подготовка 1 кг белья, замачивание белья, стирка с моющими средствами получателя услуг, полоскание, отжим, вынос воды | 80 | 174,24 | ||
38 | Стирка белья стиральной машиной | Для получателей услуг, проживающих в жилых помещениях с центральным отоплением и (или) водоснабжением, услуга предусматривает подготовку стиральной машины к работе, сортировку белья (до 5 кг), стирку с моющими средствами получателя услуг, полоскание, отжим: | ||
при наличии горячего водоснабжения | 40 | 87,12 | ||
при отсутствии горячего водоснабжения | 50 | 108,90 | ||
при наличии стиральной машины − автомат | 7 | 15,25 | ||
для получателей услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, услуга предусматривает кипячение воды, подготовку стиральной машины к работе, сортировку белья (до 5 кг), стирку с моющими средствами получателя услуг, полоскание, отжим, вынос воды | 60 | 130,68 | ||
39 | Развешивание (снятие) белья | Услуга предусматривает: | ||
подготовку места для развешивания белья после стирки, развешивание 1 кг белья с использованием оборудования получателя услуг | 10 | 21,78 | ||
снятие 1 кг белья, его укладка | 5 | 10,89 | ||
40 | Снятие штор | Услуга предусматривает подготовку места для снятия штор, снятие 1 ед. штор шириной до 2 м | 10 | 21,78 |
41 | Вешание штор | Услуга предусматривает подготовку места для вешания штор, вешание 1 ед. штор шириной до 2 м | 13 | 28,31 |
42 | Глажение | Услуга предусматривает подготовку места для глажения на дому у получателя услуг, сортировку белья, глажение утюгом получателя услуг 1 кг белья: | ||
постельное белье | 15 | 32,67 | ||
личные вещи | 25 | 54,45 | ||
шторы (тюль, портьеры) | 20 | 43,56 | ||
43 | Штопка вещей | Услуга предусматривает подготовку швейных принадлежностей получателя услуг, штопку, мелкий ремонт 1 изделия постельных принадлежностей, одежды | 30 | 65,34 |
44 | Пришивание пуговиц | Услуга предусматривает подготовку швейных принадлежностей получателя услуг, пришивание 1 пуговицы | 5 | 10,89 |
45 | Вязание носков, рукавиц | Услуга предусматривает вязание 1 пары носков, рукавиц из пряжи получателя услуг | 360 | 784,08 |
46 | Замена лампочки в электрических приборах | Услуга предусматривает выкручивание 1 лампочки, вкручивание 1 лампочки получателя услуг | 2 | 4,36 |
47 | Доставка воды | Услуга предусматривает доставку воды получателю услуг с соблюдением норм допустимой нагрузки в объеме 40 л при наличии фляги и тележки; не более 10 л – при их отсутствии | 20 | 43,56 |
48 | Переливание воды в емкости | Услуга предусматривает переливание воды из одной емкости получателя услуги в другую в объеме: | ||
менее 10 л | 5 | 10,89 | ||
от 10 л до 40 л | 7 | 15,25 | ||
49 | Перенос топлива в дом, баню | Услуга предусматривает перенос топлива в дом, баню из хозяйственных построек, принадлежащих получателю услуг (угля, дров) с соблюдением норм допустимой нагрузки (1 раз) | 10 | 21,78 |
50 | Протопка печи дома | Услуга предусматривает доведение температурного режима растопленной печи до необходимого уровня для жилого помещения | 100 | 217,80 |
51 | Протопка печи бани | Услуга предусматривает растопку печи бани, поддержание необходимой температуры в парильном отделении бани (1 час) | 60 | 130,68 |
52 | Подготовка помещения бани к помывке получателя услуг | Услуга предусматривает мытье в бане полов, стен, потолка, дверей, полок моющими и дезинфицирующими средствами получателя услуг | 60 | 130,68 |
53 | Чистка погреба (подпола) | Услуга предусматривает вынос мусора из погреба (подпола), чистку полок погреба (подпола) | 90 | 196,02 |
53.1 | Доставка воды в баню при наличии центрального водоснабжения | Услуга предусматривает доставку ведра воды (не более 7 л) в баню из жилого помещения получателя услуг | 5 | 10,89 |
54 | Полив комнатных растений, рассады | Услуга предусматривает подготовку воды, полив 1 растения | 0,5 | 1,09 |
55 | Пересадка комнатных растений | Услуга предусматривает подготовку земли, цветочного горшка получателя услуг, пересадку 1 комнатного растения | 20 | 43,56 |
56 | Обработка комнатных растений | Услуга предусматривает удаление сухих листьев, протирание пыли с листьев 1 растения | 3 | 6,53 |
57 | Обработка помещений от насекомых (грызунов) | Услуга предусматривает обработку помещения дезинфицирующими средствами получателя услуг 1 раз: | ||
от насекомых | 10 | 21,78 | ||
от грызунов | 5 | 10,89 | ||
58 | Застилание кровати (дивана) | Услуга предусматривает застилание кровати (дивана) 1 раз | 3 | 6,53 |
59 | Приготовление пищи на дому | Услуга предусматривает приготовление пищи из продуктов получателя услуг (до 1 кг) на дому: | ||
суп на готовом бульоне | 15 | 32,67 | ||
суп на мясном бульоне | 60 | 130,68 | ||
суп на курином бульоне | 40 | 87,12 | ||
каша (гарнир) | 15 | 32,67 | ||
мясное блюдо | 40 | 87,12 | ||
рыбное блюдо (жарка, тушение) | 20 | 43,56 | ||
лепка вареников, пельменей, мант | 75 | 163,35 | ||
овощное рагу | 30 | 65,34 | ||
блюдо из полуфабриката | 15 | 32,67 | ||
овощной салат | 15 | 32,67 | ||
мясной салат (приготовление мяса, овощей, нарезка) | 40 | 87,12 | ||
приготовление пирогов (шарлотка, манник) из жидкого теста | 60 | 130,68 | ||
блины | 40 | 87,12 | ||
оладьи | 20 | 43,56 | ||
пирожки (на готовом тесте) | 35 | 76,23 | ||
омлет, яичница | 5 | 10,89 | ||
бутерброд | 2 | 4,36 | ||
компот из сухофруктов | 20 | 43,56 | ||
напиток | 5 | 10,89 | ||
картофельное пюре | 20 | 43,56 | ||
начинка для пирогов, пирожков | 30 | 65,34 | ||
60 | Замешивание теста | Услуга предусматривает замешивание 1 кг теста из продуктов получателя услуг: | ||
дрожжевого | 40 | 87,12 | ||
бездрожжевого | 20 | 43,56 | ||
61 | Обработка птицы | Услуга предусматривает подготовку тушки птицы, обработку кипятком, ощипывание перьев: | ||
курица | 20 | 43,56 | ||
гусь | 60 | 130,68 | ||
утка | 35 | 76,23 | ||
индюк | 50 | 108,90 | ||
62 | Обработка мяса | Услуга предусматривает: | ||
разделывание мяса говядины, свинины, тушки птицы (1 кг) | 15 | 32,67 | ||
приготовление фарша (1 кг) | 30 | 65,34 | ||
топление сала (1 кг) | 20 | 43,56 | ||
63 | Обработка рыбы | Услуга предусматривает: | ||
чистку, мытье, разделывание 1 кг рыбы | 20 | 43,56 | ||
засолку рыбы | 20 | 43,56 | ||
63.1 | Забой домашней птицы | Услуга предусматривает подготовку места и инструмента получателя услуг, забой 1 ед. домашней птицы, уборку места забоя | 20 | 43,56 |
64 | Засолка сала | Услуга предусматривает подготовку к засолке, засолку 1 кг сала | 10 | 21,78 |
65 | Квашение капусты | Услуга предусматривает мытье, чистку, нарезку, засолку 1 кг овощей | 10 | 21,78 |
66 | Консервирование овощей и фруктов | Услуга предусматривает подготовку, закладку в тару получателя услуг, консервирование 1 кг овощей, фруктов, овощей, фруктов | 25 | 54,45 |
66.1 | Сбор яиц | Услуга предусматривает выемку яиц из гнезда, доставку к месту хранения (1 раз) | 5 | 10,89 |
67 | Приготовление варенья | Услуга предусматривает подготовку 1 кг ягод, фруктов, овощей, варку варенья | 50 | 108,90 |
68 | Переработка молочной продукции | Услуга предусматривает подготовку сепаратора к работе и мытье после завершения работы, сепарирование 10 л. молока: | ||
ручным сепаратором | 30 | 65,34 | ||
электрическим сепаратором | 10 | 21,78 | ||
взбивание 1 кг масла: | ||||
ручным способом | 60 | 130,68 | ||
электромаслобойкой | 20 | 43,56 | ||
69 | Получение (отправка) бандеролей, посылок | Услуга предусматривает доставку бандеролей, посылок из (в) отделения почтовой связи, находящегося по месту жительства получателя услуг, с соблюдением норм допустимой нагрузки | 40 | 87,12 |
70 | Выезд в организации, оказывающие услуги населению | Услуга предусматривает выезд работника организации в организации, оказывающие услуги населению, расположенные по месту жительства получателя услуг, для решения вопросов оказания необходимых услуг (1 час) | 60 | 130,68 |
71 | Сопровождение получателя услуг, не утратившего способность к передвижению | Услуга предусматривает сопровождение получателя услуг, не утратившего способность к передвижению | ||
в организацию торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другие организации, оказывающие услуги населению, ожидание, сопровождение домой (1 час) | 60 | 130,68 | ||
в стационарные учреждения социального обслуживания населения Омской области, учреждения здравоохранения Омской области, расположенные за пределами муниципального образования, в котором проживает получатель услуг (1 час) | 60 | 130,68 | ||
72 | Ксерокопирование документов | Услуга предусматривает доставку документа в организацию, подготовку ксерокса, ксерокопирование 1 страницы документа | 2 | 6,91 |
72.1 | Распечатка документов с электронного носителя | Услуга предусматривает распечатку 1 страницы документа | 2 | 6,91 |
73 | Покупка корма и средств ухода за животными, птицами, рыбами | Услуга предусматривает приобретение и доставка корма и средств ухода за счет средств получателя услуг | 20 | 43,56 |
74 | Кормление домашних животных | Услуга предусматривает: | ||
приготовление корма для домашних животных (1 раз) | 15 | 32,67 | ||
засыпание корма в емкость для кормления домашних животных (1 раз) | 3 | 6,53 | ||
75 | Уход за домашними животными | Услуга предусматривает: | ||
выгул собаки | 30 | 65,34 | ||
выгон коровы на пастбище | 15 | 32,67 | ||
доение 1 коровы | 15 | 32,67 | ||
76 | Уборка за домашними животными | Услуга предусматривает вынос 1 емкости с испражнениями домашних животных, мытье 1 емкости моющими (дезинфицирующими) средствами получателя услуг (1 раз) | 10 | 21,78 |
76.1 | Мытье домашних животных после прогулки | Услуга предусматривает мытье 1 животного после прогулки с помощью моющих средств получателя услуг | 10 | 21,78 |
76.2 | Сопровождение животных в ветеринарную клинику | Услуга предусматривает доставку 1 животного в ветеринарную клинику для осмотра (лечения) и обратную доставку животного получателю услуг | 60 | 130,68 |
77 | Передвижение (вынос) мебели | Услуга предусматривает передвижение (вынос) мебели в жилом помещении получателя услуг (1 ед.) | 20 | 43,56 |
78 | Содействие в получении медицинской помощи | Услуга предусматривает получение талона к врачу в медицинских организациях, доставка его получателю услуг | ||
на дом | 25 | 54,45 | ||
в организацию | 8 | 17,42 | ||
79 | Оказание помощи в прохождении медико-социальной экспертизы (услуга предоставляется при необходимости ее получения более 1 раза в период социального обслуживания) | Содействие в сборе документов, необходимых для комплексной оценки здоровья получателя социальных услуг | 120 | 261,36 |
80 | Оформление медицинской документации | Услуга предусматривает выписку рецептов, направлений в медицинских организациях для получателя услуг | 20 | 43,56 |
81 | Получение медицинских документов | Услуга предусматривает получение результатов обследования, лабораторных исследований и других документов получателя услуг в медицинских организациях | 25 | 54,45 |
82 | Помощь в проведении лабораторных исследований | Услуга предусматривает доставку биологических материалов клиента (мочи, кала, слюны) для лабораторных исследований в медицинские организации, расположенные по месту жительства получателя услуг | 30 | 65,34 |
83 | Предоставление услуги по уходу за гражданином, утратившим способность к самообслуживанию | Услуга предусматривает наблюдение за состоянием здоровья и осуществление ухода за получателем услуг: измерение температуры тела, артериального давления; обеспечение режима приема получателем услуг лекарственных препаратов по назначению врача; приготовление пищи; оказание помощи при приеме пищи; мытье посуды после кормления; смену постельных принадлежностей, нательного белья, абсорбирующего белья, подгузника; гигиенический уход (обтирание, обмывание, причесывание, стрижка ногтей), поднос и вынос судна, сопровождение в туалет; проведение процедур, направленных на профилактику пролежней; машинная стирка белья получателя услуг; влажная уборка комнаты получателя услуг с использованием моющих средств клиента (1 час) | 45 | 98,01 |
в выходные, праздничные дни, ночное время (с 21-00 часов до 8-00 часов) (1 час) | 90 | 196,02 | ||
84 | Наблюдение за состоянием здоровья | Услуга предусматривает наблюдение за состоянием здоровья получателя услуг для своевременного выявления отклонений в состоянии его здоровья (1 час) | 35 | 76,23 |
85 | Обеспечение посещения организаций | Услуга предусматривает обеспечение посещения медицинских организаций получателем услуг, не утратившего способность к передвижению, в медицинские организации, расположенные по месту жительства получателя услуг, для проведения медицинских консультаций, плановой госпитализации, лабораторных исследований, медико-социальной экспертизы, ожидание, сопровождение домой (1 час) | 40 | 87,12 |
86 | Посещение в стационарных отделениях медицинских организаций | Услуга предусматривает посещение работником организации получателя услуг в целях оказания морально-психологической поддержки, доставки продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, личных вещей | ||
в стационарных отделениях медицинских организаций, расположенных по месту жительства получателя услуг (1 раз) | 60 | 130,68 | ||
в стационарных отделениях медицинских организаций, расположенных за пределами муниципального образования, в котором проживает получатель услуг (1 час) | 60 | 130,68 | ||
87 | Приобретение лекарственных средств | Услуга предусматривает покупку (получение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счет получателя услуг в аптечных организациях, расположенных по месту жительства получателя услуг, и их доставка (1 раз) | 10 | 21,78 |
88 | Прогулка с получателем услуг | Услуга предусматривает помощь в одевании получателя услуг, не утратившего (частично утратившего) способность к передвижению, прогулку на улице, обратную доставку в дом, помощь в раздевании получателя услуг | 60 | 130,68 |
89 | Лечебная физкультура | Услуга предусматривает: | ||
проведение по медицинским показаниям 1 индивидуального занятия с комплексом оздоровительных упражнений | ||||
на дому | 60 | 130,68 | ||
в организации | 30 | 65,34 | ||
проведение по медицинским показаниям 1 группового занятия с комплексом оздоровительных упражнений в организации | 20 | 43,56 | ||
90 | Проведение массажа | Услуга предусматривает подготовку места для массажа, проведение по медицинским показаниям 1 процедуры массажа на дому/в организации | ||
воротниковой зоны на дому | 55 | 119,79 | ||
воротниковой зоны в организации | 40 | 87,12 | ||
нижней (верхней) конечности на дому | 55 | 119,79 | ||
нижней (верхней) конечности в организации | 40 | 87,12 | ||
верхней конечности, надплечья и области лопатки на дому | 70 | 152,46 | ||
верхней конечности, надплечья и области лопатки в организации | 50 | 108,90 | ||
кисти и предплечья на дому | 40 | 87,12 | ||
кисти и предплечья в организации | 30 | 65,34 | ||
области грудной клетки на дому | 70 | 152,46 | ||
области грудной клетки в организации | 50 | 108,90 | ||
головы на дому | 40 | 87,12 | ||
головы в организации | 30 | 65,34 | ||
шеи на дому | 40 | 87,12 | ||
шеи в организации | 30 | 65,34 | ||
спины на дому | 55 | 119,79 | ||
спины в организации | 40 | 87,12 | ||
пояснично-крестцовой области на дому | 40 | 87,12 | ||
пояснично-крестцовой области в организации | 30 | 65,34 | ||
шейно-грудного отдела позвоночника на дому | 70 | 152,46 | ||
шейно-грудного отдела позвоночника в организации | 55 | 119,79 | ||
нижней конечности и поясницы на дому | 70 | 152,46 | ||
нижней конечности и поясницы в организации | 50 | 108,90 | ||
коленного сустава на дому | 40 | 87,12 | ||
коленного сустава в организации | 30 | 65,34 | ||
голеностопного сустава на дому | 40 | 87,12 | ||
голеностопного сустава в организации | 30 | 65,34 | ||
голени и стопы на дому | 40 | 87,12 | ||
голени и стопы в организации | 30 | 65,34 | ||
тазобедренного сустава и ягодичной области на дому | 40 | 87,12 | ||
тазобедренного сустава и ягодичной области в организации | 30 | 65,34 | ||
плечевого сустава на дому | 40 | 87,12 | ||
плечевого сустава в организации | 30 | 65,34 | ||
локтевого сустава на дому | 40 | 87,12 | ||
локтевого сустава в организации | 30 | 65,34 | ||
лучезапястного сустава на дому | 40 | 87,12 | ||
лучезапястного сустава в организации | 30 | 65,34 | ||
живота на дому | 40 | 87,12 | ||
живота в организаци | 30 | 65,34 | ||
лица и зоны декольте на дому | 30 | 65,34 | ||
лица и зоны декольте в организации | 20 | 43,56 | ||
общего массажа ребенка до 1 года на дому | 60 | 130,68 | ||
общего массажа ребенка до 1 года в организации | 40 | 87,12 | ||
общего массажа ребенка от 1 года до 12 лет на дому | 70 | 152,46 | ||
общего массажа ребенка от 1 года до 12 лет в организации | 50 | 108,90 | ||
91 | Проведение оздоровительных и общеукрепляющих процедур | Услуга предусматривает подготовку оборудования и проведение 1 процедуры в соответствии с оснащением организации | ||
на дому | 30 | 65,34 | ||
в организации | 20 | 43,56 | ||
92 | Ингаляция | Услуга предусматривает подготовку раствора, проведение ингаляции (1 раз) | 14 | 30,49 |
93 | Введение суппозитория | Услуга предусматривает подготовку лекарственного средства, введение суппозитория (1 раз) | 5 | 10,89 |
94 | Наложение компресса | Услуга предусматривает подготовку раствора для компресса, наложение компресса (1 раз) | 12 | 26,14 |
95 | Оказание санитарно -гигиенических услуг получателю услуг, частично или полностью утратившему способность к самообслуживанию, при необходимости предоставления данной услуги более | обработка катеторов при необходимости получения данной услуги более 2 раз в сутки | 11 | 23,96 |
помощь в принятии гигиенического душа, ванны при необходимости получения данной услуги более 1 раза в неделю | 11 | 23,96 | ||
96 | Закапывание капель | Услуга предусматривает подготовку лекарственного средства, закапывание капель по назначению врача (1 раз) | 5 | 10,89 |
97 | Перевязка | Услуга предусматривает подготовку перевязочного материала, перевязку (1 раз) | 17 | 37,03 |
98 | Уход за глазными протезами | Услуга предусматривает подготовку моющего средства, извлечение протеза, обработку протеза и постановку обратно (1 раз) | 10 | 21,78 |
99 | Раскладка лекарственных средств | Услуга предусматривает раскладку лекарственных средств по дозам приема в соответствии с назначением врача (1 раз) | 5 | 10,89 |
100 | Ревизия домашней аптечки | Услуга предусматривает просмотр лекарственных препаратов из домашней аптечки получателя услуг на соблюдение срока их годности (1 раз) | 10 | 21,78 |
101 | Занятие в группе здоровья | Услуга предусматривает проведение 1 занятия с комплексом оздоровительных упражнений | 45 | 98,01 |
102 | Предоставление кислородного коктейля | Услуга предусматривает приготовление кислородного коктейля, предоставление его получателю услуг (1 раз) | 15 | 32,67 |
103 | Предоставление фиточая | Услуга предусматривает приготовление фиточая, предоставление его получателю услуг (1 раз) | 5 | 10,89 |
